Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentoR$ 3.203,22R$ 3.233,15R$ 3.233,15R$ 3.297,78R$ 3.370,98R$ 3.370,98R$ 3.370,98R$ 3.370,98R$ 3.370,98R$ 3.370,98R$ 3.370,98 R$ 36.564,16
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Rendimentos VariaveisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.999,13 R$ 1.999,13
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.830,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 3.830,49
Vantagens PessoaisR$ 2.703,80R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 4.601,14R$ 5.126,42R$ 5.126,42R$ 5.126,42R$ 5.126,42R$ 5.126,42R$ 5.126,42 R$ 45.563,46
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 326,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 738,00R$ 163,00R$ 163,00R$ 0,00 R$ 1.390,00
Salario BrutoR$ 5.907,02R$ 5.733,15R$ 5.733,15R$ 6.123,78R$ 11.802,61R$ 8.497,40R$ 8.497,40R$ 9.235,40R$ 8.660,40R$ 8.660,40R$ 11.996,53 R$ 90.847,24
PrevidenciaR$ 448,45R$ 452,64R$ 452,64R$ 461,69R$ 471,94R$ 471,94R$ 471,94R$ 471,94R$ 471,94R$ 471,94R$ 471,94 R$ 5.119,00
IRR$ 381,73R$ 275,11R$ 275,11R$ 289,65R$ 841,62R$ 986,08R$ 986,08R$ 986,08R$ 986,08R$ 986,08R$ 1.948,34 R$ 8.941,96
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Total DescontosR$ 830,18R$ 727,75R$ 727,75R$ 751,34R$ 1.313,56R$ 1.458,02R$ 1.458,02R$ 1.458,02R$ 1.458,02R$ 1.458,02R$ 2.420,28 R$ 14.060,96
Salário LíquidoR$ 5.076,84R$ 5.005,40R$ 5.005,40R$ 5.372,44R$ 10.489,05R$ 7.039,38R$ 7.039,38R$ 7.777,38R$ 7.202,38R$ 7.202,38R$ 9.576,25 R$ 76.786,28
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
06/02/202305/02/202418/11/202417/12/2024
06/02/202305/02/202418/11/202417/12/2024
06/02/202305/02/202418/11/202417/12/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Atestado Consulta Médica 25/11/202525/11/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3021/11/202521/11/2025
Licença para acompanhamento de familiar07/11/202507/11/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3029/10/202529/10/2025
Atestado Consulta Médica 22/10/202524/10/2025
Atestado Consulta Médica 17/10/202517/10/2025
Licença para acompanhamento de familiar16/10/202516/10/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3030/09/202530/09/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3008/08/202508/08/2025
Licença para acompanhamento de familiar21/07/202521/07/2025
Folga da Eleição 18/07/202518/07/2025
Folga da Eleição 13/06/202513/06/2025
Licença para acompanhamento de familiar16/04/202516/04/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3004/04/202504/04/2025
FOLGA REMUNERADA01/04/202503/04/2025
Licença para acompanhamento de familiar20/02/202520/02/2025
Folga da Eleição 23/12/202423/12/2024
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3020/12/202420/12/2024
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3014/11/202414/11/2024
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3025/10/202425/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS