Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentoR$ 7.569,28R$ 7.569,28R$ 7.569,28R$ 7.720,71R$ 7.892,11R$ 7.959,56R$ 7.959,56R$ 7.959,56R$ 7.959,56R$ 7.959,56R$ 7.959,56 R$ 86.078,02
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Rendimentos VariaveisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.998,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 7.998,53
Vantagens PessoaisR$ 4.146,03R$ 4.325,11R$ 4.325,11R$ 4.391,62R$ 4.466,91R$ 4.466,91R$ 4.466,91R$ 4.466,91R$ 4.466,91R$ 4.466,91R$ 4.466,91 R$ 48.456,24
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 163,00 R$ 163,00
Salario BrutoR$ 11.715,31R$ 11.894,39R$ 11.894,39R$ 12.112,33R$ 12.359,02R$ 12.426,47R$ 12.426,47R$ 20.425,00R$ 12.426,47R$ 12.426,47R$ 14.089,47 R$ 144.195,79
PrevidenciaR$ 1.059,70R$ 1.059,70R$ 1.059,70R$ 1.080,90R$ 1.104,90R$ 1.114,34R$ 1.114,34R$ 1.114,34R$ 1.114,34R$ 1.114,34R$ 1.114,34 R$ 12.050,94
IRR$ 1.789,66R$ 1.756,40R$ 1.756,40R$ 1.810,51R$ 1.859,02R$ 1.874,97R$ 1.874,97R$ 1.874,97R$ 1.874,97R$ 1.874,97R$ 2.287,47 R$ 20.634,31
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Total DescontosR$ 2.849,36R$ 2.816,10R$ 2.816,10R$ 2.891,41R$ 2.963,92R$ 2.989,31R$ 2.989,31R$ 2.989,31R$ 2.989,31R$ 2.989,31R$ 3.401,81 R$ 32.685,25
Salário LíquidoR$ 8.865,95R$ 9.078,29R$ 9.078,29R$ 9.220,92R$ 9.395,10R$ 9.437,16R$ 9.437,16R$ 17.435,69R$ 9.437,16R$ 9.437,16R$ 10.687,66 R$ 111.510,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
30/04/202329/04/202424/09/202423/10/2024
30/04/202329/04/202424/09/202423/10/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FOLGA REMUNERADA21/11/202521/11/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3003/10/202503/10/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3019/09/202519/09/2025
FOLGA REMUNERADA21/08/202522/08/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3019/08/202519/08/2025
FOLGA REMUNERADA18/08/202518/08/2025
Licença para acompanhamento de familiar14/08/202515/08/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3020/06/202520/06/2025
Licença por Laudo Médico.17/02/202526/02/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3012/02/202512/02/2025
FOLGA LEI Nº 2802/2024 ART. 3031/01/202531/01/2025
FOLGA REMUNERADA05/12/202405/12/2024
Licença para acompanhamento de familiar04/12/202404/12/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS