Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002000400/2020Aditivo02/07/2020ADITIVO CONTRATUAL N° 01/2020 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA N° 05/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA E A EMPRESA SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.880,74
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
20/05/2020 0000367/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 1.140,00
20/05/2020 0000368/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 31,98
20/05/2020 0000369/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 28,00
20/07/2020 0000584/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 200,41
20/07/2020 0000585/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 405,76
20/07/2020 0000586/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 306,41
20/07/2020 0000587/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 315,50
20/07/2020 0000588/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 414,23
09/09/2020 0000742/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 55,87
09/09/2020 0000743/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 224,29
09/09/2020 0000744/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 119,57
09/09/2020 0000745/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 105,30
09/09/2020 0000746/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 129,49
09/09/2020 0000747/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 132,31
09/09/2020 0000748/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 59,86
09/09/2020 0000749/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 352,53
09/09/2020 0000750/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 40,47
09/09/2020 0000751/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 151,00
09/09/2020 0000752/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 115,00
09/10/2020 0000837/2020 OriginalOrcamentarioSUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.R$ 45,76
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS