Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentoR$ 4.198,37R$ 4.198,37R$ 4.198,37R$ 4.282,30R$ 4.377,36R$ 4.377,36R$ 4.377,36R$ 4.377,36R$ 4.377,36R$ 4.377,36R$ 4.377,36 R$ 47.518,93
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Rendimentos VariaveisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.459,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.459,12
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.064,15 R$ 3.064,15
Vantagens PessoaisR$ 700,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00 R$ 10.700,00
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.898,37R$ 5.198,37R$ 5.198,37R$ 5.282,30R$ 5.377,36R$ 5.377,36R$ 6.836,48R$ 5.377,36R$ 5.377,36R$ 5.377,36R$ 9.941,51 R$ 64.242,20
PrevidenciaR$ 397,35R$ 397,35R$ 397,35R$ 409,10R$ 422,41R$ 422,41R$ 422,41R$ 422,41R$ 422,41R$ 422,41R$ 422,41 R$ 4.558,02
IRR$ 131,84R$ 131,84R$ 131,84R$ 142,66R$ 142,21R$ 142,21R$ 475,86R$ 142,21R$ 142,21R$ 142,21R$ 487,11 R$ 2.212,20
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Total DescontosR$ 529,19R$ 529,19R$ 529,19R$ 551,76R$ 564,62R$ 564,62R$ 898,27R$ 564,62R$ 564,62R$ 564,62R$ 909,52 R$ 6.770,22
Salário LíquidoR$ 4.369,18R$ 4.669,18R$ 4.669,18R$ 4.730,54R$ 4.812,74R$ 4.812,74R$ 5.938,21R$ 4.812,74R$ 4.812,74R$ 4.812,74R$ 9.031,99 R$ 57.471,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202431/01/202504/08/202502/09/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licença para acompanhamento de familiar24/04/202524/04/2025
Atestado Consulta Médica 11/02/202513/02/2025
LICENÇA PATERNIDADE05/12/202424/12/2024
Licença para acompanhamento de familiar02/12/202402/12/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS