Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentoR$ 5.541,85R$ 5.541,85R$ 5.541,85R$ 5.652,70R$ 5.778,18R$ 5.778,18R$ 5.778,18R$ 5.778,18R$ 5.778,18R$ 5.778,18R$ 5.778,18 R$ 62.725,51
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Rendimentos VariaveisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.926,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.926,06
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.044,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 4.044,73
Vantagens PessoaisR$ 700,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00 R$ 10.700,00
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.241,85R$ 6.541,85R$ 6.541,85R$ 6.652,70R$ 6.778,18R$ 8.704,24R$ 10.822,91R$ 6.778,18R$ 6.778,18R$ 6.778,18R$ 8.278,18 R$ 80.896,30
PrevidenciaR$ 585,44R$ 585,44R$ 585,44R$ 600,96R$ 618,52R$ 618,52R$ 618,52R$ 618,52R$ 618,52R$ 618,52R$ 618,52 R$ 6.686,92
IRR$ 367,11R$ 367,11R$ 367,11R$ 388,95R$ 405,90R$ 935,57R$ 405,90R$ 405,90R$ 405,90R$ 405,90R$ 818,40 R$ 5.273,75
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 338,04R$ 338,04R$ 338,04R$ 338,04R$ 338,04R$ 338,04 R$ 2.028,24
Total DescontosR$ 952,55R$ 952,55R$ 952,55R$ 989,91R$ 1.024,42R$ 1.892,13R$ 1.362,46R$ 1.362,46R$ 1.362,46R$ 1.362,46R$ 1.774,96 R$ 13.988,91
Salário LíquidoR$ 5.289,30R$ 5.589,30R$ 5.589,30R$ 5.662,79R$ 5.753,76R$ 6.812,11R$ 9.460,45R$ 5.415,72R$ 5.415,72R$ 5.415,72R$ 6.503,22 R$ 66.907,39
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202431/01/202514/07/202512/08/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licença para acompanhamento de familiar19/11/202519/11/2025
Licença para acompanhamento de familiar05/09/202505/09/2025
Licença para acompanhamento de familiar25/08/202525/08/2025
Licença para acompanhamento de familiar03/07/202503/07/2025
Atestado Consulta Médica 23/06/202525/06/2025
Atestado Consulta Médica 27/03/202527/03/2025
Atestado Consulta Médica 21/02/202521/02/2025
Folga da Eleição 13/01/202514/01/2025
Folga da Eleição 09/01/202511/01/2025
Folga da Eleição 06/01/202507/01/2025
Licença para acompanhamento de familiar18/10/202418/10/2024
Licença para acompanhamento de familiar18/10/202418/10/2024
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.09/10/202409/10/2024
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.09/10/202409/10/2024
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.23/09/202423/09/2024
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.23/09/202423/09/2024
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.12/08/202412/08/2024
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.12/08/202412/08/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS